 |
|
 |
 |
 |
| 子会社 |
 |
会社名 | とみん信用保証(株) |
所在地 | 千代田区神田小川町3-3 |
資本金 | 76,000万円 |
業務内容 | ローンの保証業務 |
設立年月日 | 昭和52年7月21日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 100.0 % |
|
 |
会社名 | とみんビジネスサービス(株) |
所在地 | 港区六本木2-4-1 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | 事務代行業 |
設立年月日 | 昭和52年7月27日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 100.0 % |
|
 |
会社名 | とみん銀事務センター(株) |
所在地 | 港区六本木2-4-1 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | 東京都民銀行の事務代行業 |
設立年月日 | 平成10年3月20日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 100.0 % |
|
| |
会社名 |
Tokyo Tomin Finance(Cayman) Limited |
所在地 |
P.O. Box 309,Ugland House,South Church Street,George Town, Grand Cayman,Cayman Islands,British West Indies |
資本金 |
1万米国ドル |
業務内容 |
金融業務 |
設立年月日 |
平成8年12月24日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 |
100.0 % |
|
| |
会社名 |
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 |
所在地 |
中国上海市盧湾区淮海中路918号久事復興大廈24−C1室 |
資本金 |
25万米ドル |
業務内容 |
コンサルティング業務 |
設立年月日 |
平成21年8月6日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 |
100.0 % |
|
 |
会社名 | とみんコンピューターシステム(株) |
所在地 | 港区六本木2-4-1 |
資本金 | 2,000万円 |
業務内容 | コンピュータシステムの開発・提供 |
設立年月日 | 昭和55年1月29日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 65.0 %(16.0 %)[25.0 %] |
|
 |
会社名 | (株)とみん経営研究所 |
所在地 | 港区六本木2-3-11 |
資本金 | 5,000万円 |
業務内容 | 各種経営相談、セミナーの開催 等 |
設立年月日 | 昭和59年7月10日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 80.7 %(31.7 %)[19.3 %] |
|
 |
会社名 | とみんカード(株) |
所在地 | 台東区東上野1-7-15 |
資本金 | 3,000万円 |
業務内容 | クレジットカード業務 |
設立年月日 | 平成元年9月25日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 73.0 %(24.0 %)[17.0 %] |
|
 |
| 関連会社 |
 |
会社名 | とみんリース(株) |
所在地 | 千代田区神田小川町3-3 |
資本金 | 30,500万円 |
業務内容 | 各種動産のリース業務 |
設立年月日 | 昭和50年6月5日 |
議決権の所有(又は被所有)割合 | 35.5 %(30.5 %)[-] |
|
 |
| (注) |
1. |
上記連結子会社は、特定子会社に該当しません。 |
| |
2. |
上記連結子会社のうち、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。 |
| |
3. |
「議決権の所有(または被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」または「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。 |
|
| |
 |
|